<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas Mayo 2008</title>
	<atom:link href="http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-mayo-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-mayo-2008/</link>
	<description>Novelizando nuestras Historias de Ordenadores</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 03:10:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: nukero</title>
		<link>http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-mayo-2008/#comment-134</link>
		<dc:creator>nukero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasinformaticas.com/?p=40#comment-134</guid>
		<description>Muchas gracias Carlos. El primer sorprendido he sido yo. Lógicamente el tener tantas visitas alegra bastante. Ahora me hallo inmerso en la creación de nuevas historias y por eso he bajado un poco de postear. Espero retomar el camino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Carlos. El primer sorprendido he sido yo. Lógicamente el tener tantas visitas alegra bastante. Ahora me hallo inmerso en la creación de nuevas historias y por eso he bajado un poco de postear. Espero retomar el camino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Yus</title>
		<link>http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-mayo-2008/#comment-132</link>
		<dc:creator>Carlos Yus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 17:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasinformaticas.com/?p=40#comment-132</guid>
		<description>Muy buenos resultados, sigue por ese camino.
Son muchas visitas para el primer mes, síntoma de que lo haces bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos resultados, sigue por ese camino.<br />
Son muchas visitas para el primer mes, síntoma de que lo haces bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nukero</title>
		<link>http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-mayo-2008/#comment-105</link>
		<dc:creator>nukero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 07:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasinformaticas.com/?p=40#comment-105</guid>
		<description>@draconte

Es verdad, en uno de mis ordenadores uso maxthon2 y es lo que tu dices, lo considera como ie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@draconte</p>
<p>Es verdad, en uno de mis ordenadores uso maxthon2 y es lo que tu dices, lo considera como ie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nukero</title>
		<link>http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-mayo-2008/#comment-104</link>
		<dc:creator>nukero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 07:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasinformaticas.com/?p=40#comment-104</guid>
		<description>Si, tio.
El primer sorprendido he sido yo.

Gracias a todos los que me habeis leído.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, tio.<br />
El primer sorprendido he sido yo.</p>
<p>Gracias a todos los que me habeis leído.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Homotecno</title>
		<link>http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-mayo-2008/#comment-102</link>
		<dc:creator>Homotecno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasinformaticas.com/?p=40#comment-102</guid>
		<description>Bien, por fin veo que empiezan a salir los artículos con las estadísticas... muy bien Nukero. Siempre puede resultar curioso compararlas entre blogs, desde luego veo que a ti también te entran con frases curiosas jejeje. Por cierto enhorabuena, para ser el primer mes esas estadísticas están muy pero que muy bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien, por fin veo que empiezan a salir los artículos con las estadísticas&#8230; muy bien Nukero. Siempre puede resultar curioso compararlas entre blogs, desde luego veo que a ti también te entran con frases curiosas jejeje. Por cierto enhorabuena, para ser el primer mes esas estadísticas están muy pero que muy bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: draconte</title>
		<link>http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-mayo-2008/#comment-101</link>
		<dc:creator>draconte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasinformaticas.com/?p=40#comment-101</guid>
		<description>y de todos esos ie no tienen por serlo.
yo por ejemplo uso maxthon2 y en las estadisticas lo reconocen como ie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y de todos esos ie no tienen por serlo.<br />
yo por ejemplo uso maxthon2 y en las estadisticas lo reconocen como ie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nukero</title>
		<link>http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-mayo-2008/#comment-99</link>
		<dc:creator>nukero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasinformaticas.com/?p=40#comment-99</guid>
		<description>Pozi!!!....Veremos qué buscan los próximos meses....jejejej</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozi!!!&#8230;.Veremos qué buscan los próximos meses&#8230;.jejejej</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: destroyer</title>
		<link>http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-mayo-2008/#comment-98</link>
		<dc:creator>destroyer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasinformaticas.com/?p=40#comment-98</guid>
		<description>Todo es empezar, por cierto, curiosas búsquedas de entrada al blog :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo es empezar, por cierto, curiosas búsquedas de entrada al blog <img src='http://www.historiasinformaticas.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
