<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas Junio 2008</title>
	<atom:link href="http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-junio-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-junio-2008/</link>
	<description>Novelizando nuestras Historias de Ordenadores</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2009 11:19:57 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Kadesh</title>
		<link>http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-junio-2008/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Kadesh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasinformaticas.com/?p=44#comment-161</guid>
		<description>Las &quot;fotos divertidas mercamadrid&quot;, &quot;me cogí a una señora&quot;, &quot;movimientos de caderas llamados chotis&quot;, &quot;publicidad de marcianos que dicen hello&quot; me han dejado helada jajajaja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las &#8220;fotos divertidas mercamadrid&#8221;, &#8220;me cogí a una señora&#8221;, &#8220;movimientos de caderas llamados chotis&#8221;, &#8220;publicidad de marcianos que dicen hello&#8221; me han dejado helada jajajaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: destroyer</title>
		<link>http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-junio-2008/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>destroyer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 11:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasinformaticas.com/?p=44#comment-158</guid>
		<description>Me ha gusrtado eso de Wifi destroyer :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gusrtado eso de Wifi destroyer <img src='http://www.historiasinformaticas.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Yus</title>
		<link>http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-junio-2008/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Carlos Yus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasinformaticas.com/?p=44#comment-154</guid>
		<description>Me busqué en Google y es verdad que salgo en bastantes sitios ... Es muy curioso.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me busqué en Google y es verdad que salgo en bastantes sitios &#8230; Es muy curioso.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BlackJack</title>
		<link>http://www.historiasinformaticas.com/estadisticas-junio-2008/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>BlackJack</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 21:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasinformaticas.com/?p=44#comment-147</guid>
		<description>Mira por donde mi blog ya tiene una utilidad; mandarte visitas.

Si ya me dijeron que para algo tenía que servir.

Saludos :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mira por donde mi blog ya tiene una utilidad; mandarte visitas.</p>
<p>Si ya me dijeron que para algo tenía que servir.</p>
<p>Saludos <img src='http://www.historiasinformaticas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
